×
Fixtures/Results Grid Group Player Scorer Cards Info
☰ Menu Daftar Peserta
GRID TABLE

MEN
GROUP A
TEAMSPERAKPAHANGPERLISMELAKAPDRMPULAU PINANGSARAWAKWDLP
PERAK-5 - 04 - 24 - 47 - 57 - 67 - 251016
PAHANG0 - 5-3 - 03 - 23 - 35 - 39 - 641113
PERLIS2 - 40 - 3-5 - 38 - 54 - 25 - 140212
MELAKA4 - 42 - 33 - 5-5 - 15 - 29 - 231210
PDRM5 - 73 - 35 - 81 - 5-4 - 34 - 02137
PULAU PINANG6 - 73 - 52 - 42 - 53 - 4-7 - 01053
SARAWAK2 - 76 - 91 - 52 - 90 - 40 - 7-0060
GROUP B
TEAMSTERENGGANUJOHORATMKUALA LUMPURSELANGORNEGERI SEMBILANKELANTANWDLP
TERENGGANU-5 - 35 - 23 - 14 - 46 - 43 - 151016
JOHOR3 - 5-6 - 31 - 55 - 34 - 26 - 340212
ATM2 - 53 - 6-6 - 22 - 27 - 26 - 131210
KUALA LUMPUR1 - 35 - 12 - 6-1 - 15 - 48 - 231210
SELANGOR4 - 43 - 52 - 21 - 1-3 - 34 - 11417
NEGERI SEMBILAN4 - 62 - 42 - 74 - 53 - 3-4 - 40242
KELANTAN1 - 33 - 61 - 62 - 81 - 44 - 4-0151

WOMEN
GROUP C
TEAMSPULAU PINANGSELANGORPDRMNEGERI SEMBILANJOHORSARAWAKWDLP
PULAU PINANG-4 - 32 - 35 - 04 - 310 - 140112
SELANGOR3 - 4-3 - 25 - 14 - 36 - 140112
PDRM3 - 22 - 3-5 - 56 - 312 - 031110
NEGERI SEMBILAN0 - 51 - 55 - 5-2 - 07 - 22127
JOHOR3 - 43 - 43 - 60 - 2-4 - 01043
SARAWAK1 - 101 - 60 - 122 - 70 - 4-0050
GROUP D
TEAMSPERAKPAHANGKUALA LUMPURMELAKAATMKELANTANWDLP
PERAK-3 - 66 - 47 - 09 - 117 - 040112
PAHANG6 - 3-5 - 76 - 59 - 213 - 140112
KUALA LUMPUR4 - 67 - 5-3 - 34 - 213 - 031110
MELAKA0 - 75 - 63 - 3-9 - 013 - 02127
ATM1 - 92 - 92 - 40 - 9-7 - 11043
KELANTAN0 - 171 - 130 - 130 - 131 - 7-0050