×
Fixtures/Results Grid Group Player Scorer Cards Info
☰ Menu Daftar Peserta
GRID TABLE

MEN
GROUP A
TEAMSPERAKTERENGGANUSABAHKEDAHMELAKAWILAYAH PERSEKUTUANPERLISWDLP
PERAK-4 - 32 - 12 - 13 - 14 - 34 - 160018
TERENGGANU3 - 4-2 - 11 - 35 - 22 - 13 - 140212
SABAH1 - 21 - 2-3 - 01 - 04 - 31 - 23039
KEDAH1 - 23 - 10 - 3-2 - 21 - 01 - 12228
MELAKA1 - 32 - 50 - 12 - 2-2 - 23 - 21235
WILAYAH PERSEKUTUAN3 - 41 - 23 - 40 - 12 - 2-4 - 31144
PERLIS1 - 41 - 32 - 11 - 12 - 33 - 4-1144
GROUP B
TEAMSPAHANGJOHORSELANGORNEGERI SEMBILANPULAU PINANGKELANTANSARAWAKWDLP
PAHANG-1 - 12 - 26 - 03 - 213 - 17 - 042014
JOHOR1 - 1-2 - 22 - 03 - 05 - 08 - 142014
SELANGOR2 - 22 - 2-1 - 13 - 15 - 17 - 033012
NEGERI SEMBILAN0 - 60 - 21 - 1-6 - 43 - 510 - 22137
PULAU PINANG2 - 30 - 31 - 34 - 6-4 - 112 - 02046
KELANTAN1 - 130 - 51 - 55 - 31 - 4-4 - 41144
SARAWAK0 - 71 - 80 - 72 - 100 - 124 - 4-0151

WOMEN
GROUP X
TEAMSSELANGORPAHANGTERENGGANUSARAWAKKEDAHJOHORWDLP
SELANGOR-1 - 14 - 13 - 02 - 27 - 032011
PAHANG1 - 1-3 - 10 - 07 - 34 - 032011
TERENGGANU1 - 41 - 3-1 - 03 - 02 - 03029
SARAWAK0 - 30 - 00 - 1-1 - 02 - 02127
KEDAH2 - 23 - 70 - 30 - 1-3 - 21134
JOHOR0 - 70 - 40 - 20 - 22 - 3-0050
GROUP Y
TEAMSPULAU PINANGWILAYAH PERSEKUTUANMELAKASABAHPERAKNEGERI SEMBILANWDLP
PULAU PINANG-0 - 03 - 21 - 03 - 03 - 041013
WILAYAH PERSEKUTUAN0 - 0-1 - 22 - 03 - 25 - 031110
MELAKA2 - 32 - 1-0 - 13 - 15 - 03029
SABAH0 - 10 - 21 - 0-4 - 13 - 13029
PERAK0 - 32 - 31 - 31 - 4-4 - 11043
NEGERI SEMBILAN0 - 30 - 50 - 51 - 31 - 4-0050