×
Fixtures/Results Grid Group Player Scorer Cards Info
☰ Menu Daftar Peserta
GRID TABLE

BOYS
GROUP A
TEAMSPAHANGPERAKKELANTANKUALA LUMPURPULAU PINANGTERENGGANUWDLP
PAHANG-2 - 21 - 12 - 04 - 03 - 132011
PERAK2 - 2-4 - 13 - 11 - 21 - 031110
KELANTAN1 - 11 - 4-1 - 14 - 26 - 02218
KUALA LUMPUR0 - 21 - 31 - 1-5 - 44 - 12127
PULAU PINANG0 - 42 - 12 - 44 - 5-2 - 12036
TERENGGANU1 - 30 - 10 - 61 - 41 - 2-0050
GROUP B
TEAMSSELANGORNEGERI SEMBILANJOHORMELAKASABAHSARAWAKPERLISWDLP
SELANGOR-2 - 12 - 13 - 04 - 07 - 04 - 060018
NEGERI SEMBILAN1 - 2-3 - 23 - 33 - 08 - 14 - 141113
JOHOR1 - 22 - 3-3 - 04 - 05 - 06 - 040212
MELAKA0 - 33 - 30 - 3-6 - 05 - 02 - 031210
SABAH0 - 40 - 30 - 40 - 6-1 - 03 - 12046
SARAWAK0 - 71 - 80 - 50 - 50 - 1-2 - 11053
PERLIS0 - 41 - 40 - 60 - 21 - 31 - 2-0060

GIRLS
GROUP A
TEAMSPULAU PINANGNEGERI SEMBILANPAHANGJOHORKEDAHKELANTANPERLISWDLP
PULAU PINANG-2 - 01 - 02 - 02 - 28 - 017 - 051016
NEGERI SEMBILAN0 - 2-1 - 11 - 03 - 017 - 018 - 041113
PAHANG0 - 11 - 1-1 - 13 - 011 - 020 - 032111
JOHOR0 - 20 - 11 - 1-0 - 010 - 010 - 02228
KEDAH2 - 20 - 30 - 30 - 0-5 - 07 - 02228
KELANTAN0 - 80 - 170 - 110 - 100 - 5-1 - 01053
PERLIS0 - 170 - 180 - 200 - 100 - 70 - 1-0060
GROUP B
TEAMSMELAKAPERAKSELANGORKUALA LUMPURTERENGGANUSARAWAKSABAHWDLP
MELAKA-1 - 04 - 21 - 01 - 04 - 03 - 060018
PERAK0 - 1-2 - 23 - 23 - 04 - 011 - 041113
SELANGOR2 - 42 - 2-1 - 18 - 05 - 14 - 032111
KUALA LUMPUR0 - 12 - 31 - 1-6 - 16 - 210 - 031210
TERENGGANU0 - 10 - 30 - 81 - 6-4 - 12 - 02046
SARAWAK0 - 40 - 41 - 52 - 61 - 4-2 - 11053
SABAH0 - 30 - 110 - 40 - 100 - 21 - 2-0060