×
Fixtures/Results Grid Group Player Scorer Cards Info
☰ Menu Daftar Peserta
GRID TABLE

MEN
GROUP A
TEAMSPERAKKUALA LUMPURJOHORATMTERENGGANUNEGERI SEMBILANWDLP
PERAK-3 - 11 - 12 - 12 - 02 - 232011
KUALA LUMPUR1 - 3-3 - 16 - 12 - 28 - 031110
JOHOR1 - 11 - 3-1 - 13 - 17 - 22218
ATM1 - 21 - 61 - 1-3 - 14 - 22127
TERENGGANU0 - 22 - 21 - 31 - 3-5 - 11134
NEGERI SEMBILAN2 - 20 - 82 - 72 - 41 - 5-0141
GROUP B
TEAMSPAHANGMELAKAPDRMSELANGORPULAU PINANGPERLISKEDAHWDLP
PAHANG-3 - 24 - 13 - 33 - 44 - 14 - 041113
MELAKA2 - 3-2 - 22 - 25 - 22 - 14 - 132111
PDRM1 - 42 - 2-3 - 54 - 24 - 15 - 131210
SELANGOR3 - 32 - 25 - 3-2 - 23 - 32 - 124010
PULAU PINANG4 - 32 - 52 - 42 - 2-1 - 24 - 12137
PERLIS1 - 41 - 21 - 43 - 32 - 1-4 - 02137
KEDAH0 - 41 - 41 - 51 - 21 - 40 - 4-0060

WOMEN
GROUP A
TEAMSSELANGORSABAHPULAU PINANGNEGERI SEMBILANPERAKATMWDLP
SELANGOR-2 - 03 - 24 - 14 - 22 - 150015
SABAH0 - 2-4 - 11 - 24 - 11 - 03029
PULAU PINANG2 - 31 - 4-2 - 03 - 20 - 02127
NEGERI SEMBILAN1 - 42 - 10 - 2-1 - 11 - 02127
PERAK2 - 41 - 42 - 31 - 1-1 - 01134
ATM1 - 20 - 10 - 00 - 10 - 1-0141
GROUP B
TEAMSKUALA LUMPURMELAKAPAHANGTERENGGANUPDRMJOHORWDLP
KUALA LUMPUR-2 - 21 - 01 - 03 - 03 - 141013
MELAKA2 - 2-1 - 14 - 24 - 05 - 132011
PAHANG0 - 11 - 1-3 - 01 - 04 - 131110
TERENGGANU0 - 12 - 40 - 3-3 - 11 - 02036
PDRM0 - 30 - 40 - 11 - 3-1 - 01043
JOHOR1 - 31 - 51 - 40 - 10 - 1-0050